病院概要・沿革・施設基準
病院概要
名称 | 医療法人 幸生会 琵琶湖中央リハビリテーション病院 |
所在地 | 〒520-0834 滋賀県大津市御殿浜22番33号 |
TEL(代表) | 077-526-2131 |
FAX | 077-521-0676 |
理事長 | 坂口 昇 |
院長 | 大野 辰治 |
設立年月日 | 昭和58年1月(法人設立 平成8年10月) |
法令による 医療機関の指定 | 健康保険法による保険医療機関 国民健康保険法による療養取扱機関 生活保護法による指定医療機関 労働者災害補償保険法による指定病院 結核予防法による指定医療機関 原子爆弾被爆者の医療などに関する法律による一般疾病指定医療機関 |
病床数 | 回復期リハビリテーション病棟 171床 |
診療科目 | リハビリテーション科・内科・整形外科・消化器内科・脳神経内科 |
受付時間 | 8:30~11:30 (月~土) |
診療時間 | 9:00~12:00 (月~土) |
関連施設 | 社会福祉法人 幸寿会 特別養護老人ホーム 長等の里 社会福祉法人 幸寿会 デイサービスセンターまつもと 社会福祉法人 幸寿会 特別養護老人ホーム カーサ月の輪 |
沿革
西暦 | 邦暦 | 沿革 | 病床数 |
1982年 | 昭和57年 | 病院開設 | 48床 |
1983年 | 昭和58年 | 増床 | 101床 |
1996年 | 平成8年 | 医療法人 幸生会 設立 | |
1999年 | 平成11年 | B棟増築 | |
2000年 | 平成12年 | 理学療法Ⅱ施設基準届出 | |
医療療養49床・介護療養50床に病床転換 | |||
指定居宅介護支援事業所 開設 通所リハビリテーションセンター 開設 通所介護センター 開設 | |||
訪問リハビリ開始 訪問看護開始 | |||
2001年 | 平成13年 | 作業療法Ⅱ施設基準届出 | |
2002年 | 平成14年 | 言語聴覚療法Ⅱ施設基準届出 | |
2003年 | 平成15年 | デイサービスセンター石山 開設 | |
2004年 | 平成16年 | 坂本指定居宅介護支援事業所 開設 デイサービスセンター坂本 開設 | |
2005年 | 平成17年 | 医療療養病棟60床・介護療養病棟60床に増床 | 120床 |
2007年 | 平成19年 | 院内保育所 開設 | |
2008年 | 平成20年 | C棟増築 回復期リハビリテーション病棟60床増床 | 180床 |
2009年 | 平成21年 | 回復期リハビリテーション病棟Ⅰ施設基準届出 | |
2010年 | 平成22年 | 介護病用病床60床を医療療養病床60床に病床転換 | |
2012年 | 平成24年 | 回復期リハビリテーション病棟Ⅱ施設基準届出 | |
2013年 | 平成25年 | 回復期リハビリテーション病棟Ⅰ施設基準届出 | |
デイサービスセンター石山 閉鎖 | |||
2014年 | 平成26年 | D棟増築、病床再編 回復期リハビリテーション病棟 60床 ⇒ 80床 療養病棟 120床 ⇒ 100床 | 180床 |
2015年 | 平成27年 | 外来診療ゾーン移転・全面リニューアル 創立30周年 病院増改築工事完成 | |
電子カルテシステム導入 | |||
2016年 | 平成28年 | 4A病棟リニューアル、病床再編成 回復期リハビリテーション病棟 80床 ⇒ 130床 療養病棟 100床 ⇒ 50床 | |
日本リハビリテーション医学会研修施設に認定 | |||
2017年 | 平成29年 | 日本医療機能評価機構認定病院に認定 | |
「腰痛サポートシステム」運用開始 | |||
2018年 | 平成30年 | 3A病棟リニューアル 回復期リハビリテーション病棟130床⇒180床 全病棟回復期リハビリテーション病床へ転換 | |
デイサービスセンター坂本 閉鎖 | |||
2022年 | 令和4年 | リハビリテーションセンター全面改修・拡張完成 屋上リハビリ庭園運用開始 | |
2025年 | 令和7年 | 病床再編(回復期リハビリテーション病棟) | 171床 |
施設基準
基本診療料
●回復期リハビリテーション病棟入院料1(全病棟)
●感染対策向上加算3
●データ提出加算
●診療録管理体制加算3
●医療DX推進体制整備加算
●認知症ケア加算3
特掲診療料
●脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)
●運動器リハビリテーション料(Ⅰ)
●二次性骨折予防継続管理料2
●二次性骨折予防継続管理料3
●CT撮影及びMRI撮影
●ニコチン依存症管理料
●薬剤管理指導料
●がん治療連携指導料
●検査・画像情報提供加算及び電子的診療情報評価料
●摂食嚥下機能回復体制加算2
入院基本料に関する事項
●3A病棟(回復期リハビリテーション病棟入院基本料1)
当病棟では、1日に10名以上の看護職員(看護師及び准看護師)、5名以上の看護補助者が
勤務しております。時間帯ごとの看護配置は次のとおりです。
8:30~17:15 ・看護職員1人あたりの受持ち数は、7名以内
・看護補助者1人あたりの受持ち数は、14名以内
17:15~8:30 ・看護職員1人あたりの受持ち数は、21名以内
・看護補助者1人あたりの受持ち数は、41名以内
●4A病棟(回復期リハビリテーション病棟入院基本料1)
当病棟では、1日に12名以上の看護職員(看護師及び准看護師)、5名以上の看護補助者が
勤務しております。時間帯ごとの看護配置は次のとおりです。
8:30~17:15 ・看護職員1人あたりの受持ち数は、7名以内
・看護補助者1人あたりの受持ち数は、17名以内
17:15~8:30 ・看護職員1人あたりの受持ち数は、25名以内
・看護補助者1人あたりの受持ち数は、50名以内
●2B病棟(回復期リハビリテーション病棟入院基本料1)
当病棟では、1日に10名以上の看護職員(看護師及び准看護師)、4名以上の看護補助者が
勤務しております。時間帯ごとの看護配置は次のとおりです。
8:30~17:15 ・看護職員1人あたりの受持ち数は、7名以内
・看護補助者1人あたりの受持ち数は、20名以内
17:15~8:30 ・看護職員1人あたりの受持ち数は、20名以内
・看護補助者1人あたりの受持ち数は、40名以内
●3B病棟(回復期リハビリテーション病棟入院基本料1)
当病棟では、1日に10名以上の看護職員(看護師及び准看護師)、4名以上の看護補助者が
勤務しております。時間帯ごとの看護配置は次のとおりです。
8:30~17:15 ・看護職員1人あたりの受持ち数は、7名以内
・看護補助者1人あたりの受持ち数は、20名以内
17:15~8:30 ・看護職員1人あたりの受持ち数は、20名以内
・看護補助者1人あたりの受持ち数は、40名以内
入院時食事療養の基準等
●入院時食事療養(Ⅰ)
●入院時生活療養(Ⅰ)
当院では「入院時食事療養(Ⅰ)」「入院時生活療養(Ⅰ)」の届出を行っており、管理栄養士または栄養士によって管理された食事を適時(夕食は午後6時以降)、適温で提供しています。

